(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,中信银行(601998)获外资卖出116.7万股。截至目前,陆股通持有中信银行1.93亿股,占流通股0.57%,累计持股成本5.36元,持股盈利27.72%。
中信银行最近5个交易日上涨3.95%,陆股通累计净买入1616.49万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价6.72元;最近20个交易日下跌7.93%,陆股通累计净买入3664.19万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价6.81元;最近60个交易日上涨33.53%,陆股通累计净卖出3385.18万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价6.16元。
中信银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-8 | 1.93亿 | 0.57 | -793.51万 | -116.7万 | 5.36 |
2023-6-7 | 1.94亿 | 0.57 | 4346.51万 | 651.3万 | 5.37 |
2023-6-6 | 1.88亿 | 0.55 | 3562.94万 | 526.18万 | 5.33 |
2023-6-5 | 1.83亿 | 0.54 | 166.72万 | 24.73万 | 5.29 |
2023-6-2 | 1.82亿 | 0.53 | 3506.5万 | 530.98万 | 5.28 |
2023-6-1 | 1.77亿 | 0.52 | -5048.37万 | -769.51万 | 5.24 |
2023-5-31 | 1.85亿 | 0.54 | 1677.1万 | 259.89万 | 5.30 |
2023-5-30 | 1.82亿 | 0.53 | 78.36万 | 11.99万 | 5.28 |
2023-5-29 | 1.82亿 | 0.53 | -2049.66万 | -312.2万 | 5.28 |
2023-5-25 | 1.85亿 | 0.54 | -33.29万 | -5.12万 | 5.30 |
X 关闭
Copyright 2015-2018 置顶网 版权所有 备案号: 豫ICP备2021032478号-3
邮箱 : 897 18 09@qq.com